Auswertung für 03-2015
| Datum | Zähler | absolut | spezifisch |
| 01.03.2015 | 30471,1 | 7,3 | 1,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.2015 | 30484,8 | 13,7 | 3,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.03.2015 | 30489,2 | 4,4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.03.2015 | 30497 | 7,8 | 1,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.03.2015 | 30506,2 | 9,2 | 2,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.03.2015 | 30511,1 | 4,9 | 1,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.03.2015 | 30529,8 | 18,7 | 4,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.03.2015 | 30554,4 | 24,6 | 5,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.03.2015 | 30563,1 | 8,7 | 1,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.03.2015 | 30580,4 | 17,3 | 3,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.2015 | 30603,7 | 23,3 | 5,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.03.2015 | 30630,9 | 27,2 | 6,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2015 | 30646,8 | 15,9 | 3,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.03.2015 | 30649,8 | 3 | 0,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.03.2015 | 30653,1 | 3,3 | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.03.2015 | 30675,1 | 22 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.03.2015 | 30699 | 23,9 | 5,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.03.2015 | 30722,1 | 23,1 | 5,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.03.2015 | 30726,5 | 4,4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.03.2015 | 30736 | 9,5 | 2,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.03.2015 | 30744,8 | 8,8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.03.2015 | 30769,4 | 24,6 | 5,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.03.2015 | 30794,4 | 25 | 5,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.03.2015 | 30811,6 | 17,2 | 3,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.03.2015 | 30816,8 | 5,2 | 1,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.03.2015 | 30826,6 | 9,8 | 2,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.03.2015 | 30835,1 | 8,5 | 1,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.03.2015 | 30845,6 | 10,5 | 2,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.03.2015 | 30849,3 | 3,7 | 0,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.03.2015 | 30867,3 | 18 | 4,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.03.2015 | 30877,7 | 10,4 | 2,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| Ertrag Monat | | 413,9 |
| Monatsdurchschnitt | | 13,35 |
| Monats Minimum | | 3 |
| Monats Maximum | | 27,2 |
| Monat spezifisch | | 94,07 |
bis hier gespartes Kohlendioxyd 5943 Kg