Auswertung für 06-2013
| Datum | Zähler | absolut | spezifisch |
| 01.06.2013 | 22485,5 | 6 | 1,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.2013 | 22517,6 | 32,1 | 7,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.06.2013 | 22548,2 | 30,6 | 6,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.06.2013 | 22578,5 | 30,3 | 6,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.06.2013 | 22600,3 | 21,8 | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.06.2013 | 22629,1 | 28,8 | 6,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.06.2013 | 22654,4 | 25,3 | 5,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.06.2013 | 22680,2 | 25,8 | 5,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.06.2013 | 22702,2 | 22 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.06.2013 | 22732,5 | 30,3 | 6,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.06.2013 | 22760,3 | 27,8 | 6,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.06.2013 | 22773,8 | 13,5 | 3,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.06.2013 | 22783,1 | 9,3 | 2,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.06.2013 | 22803,5 | 20,4 | 4,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.06.2013 | 22827,4 | 23,9 | 5,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.06.2013 | 22849,3 | 21,9 | 4,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.06.2013 | 22871,2 | 21,9 | 4,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.06.2013 | 22895,3 | 24,1 | 5,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.06.2013 | 22917,4 | 22,1 | 5,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.06.2013 | 22928,5 | 11,1 | 2,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.06.2013 | 22945,2 | 16,7 | 3,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.06.2013 | 22963 | 17,8 | 4,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.06.2013 | 22977,5 | 14,5 | 3,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.06.2013 | 22990 | 12,5 | 2,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.06.2013 | 23003,9 | 13,9 | 3,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.06.2013 | 23013,9 | 10 | 2,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.06.2013 | 23029 | 15,1 | 3,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.06.2013 | 23036,1 | 7,1 | 1,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.06.2013 | 23057,3 | 21,2 | 4,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.06.2013 | 23072,11 | 14,81 | 3,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| Ertrag Monat | | 592,61 |
| Monatsdurchschnitt | | 19,75 |
| Monats Minimum | | 6 |
| Monats Maximum | | 32,1 |
| Monat spezifisch | | 134,68 |
bis hier gespartes Kohlendioxyd 1579,9 Kg