Auswertung für 07-2015
| Datum | Zähler | absolut | spezifisch |
| 01.07.2015 | 32770 | 23,3 | 5,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.2015 | 32802,6 | 32,6 | 7,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.07.2015 | 32830 | 27,4 | 6,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.2015 | 32856 | 26 | 5,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.07.2015 | 32872,8 | 16,8 | 3,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.07.2015 | 32898 | 25,2 | 5,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.07.2015 | 32914,4 | 16,4 | 3,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.07.2015 | 32926,4 | 12 | 2,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.07.2015 | 33074 | 147,6 | 33,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.07.2015 | 33104,2 | 30,2 | 6,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.07.2015 | 33130,1 | 25,9 | 5,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.07.2015 | 33138,1 | 8 | 1,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.07.2015 | 33153,9 | 15,8 | 3,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.07.2015 | 33180 | 26,1 | 5,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.07.2015 | 33200,7 | 20,7 | 4,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.07.2015 | 33224,3 | 23,6 | 5,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.07.2015 | 33241,5 | 17,2 | 3,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.07.2015 | 33249,4 | 7,9 | 1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.07.2015 | 33270,2 | 20,8 | 4,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.07.2015 | 33280,2 | 10 | 2,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.07.2015 | 33292 | 11,8 | 2,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.07.2015 | 33310,6 | 18,6 | 4,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.07.2015 | 33327,4 | 16,8 | 3,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.07.2015 | 33353,6 | 26,2 | 5,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| Ertrag Monat | | 606,9 |
| Monatsdurchschnitt | | 25,29 |
| Monats Minimum | | 7,9 |
| Monats Maximum | | 147,6 |
| Monat spezifisch | | 137,93 |
bis hier gespartes Kohlendioxyd 7361,9 Kg