Auswertung für 09-2014
Datum | Zähler | absolut | spezifisch |
01.09.2014 | 29083,7 | 18,7 | 4,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
02.09.2014 | 29091 | 7,3 | 1,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
03.09.2014 | 29109,7 | 18,7 | 4,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
04.09.2014 | 29134 | 24,3 | 5,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
05.09.2014 | 29150 | 16 | 3,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
06.09.2014 | 29165,3 | 15,3 | 3,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
07.09.2014 | 29182,3 | 17 | 3,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
08.09.2014 | 29204,7 | 22,4 | 5,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
09.09.2014 | 29213 | 8,3 | 1,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.09.2014 | 29221,8 | 8,8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.09.2014 | 29242,7 | 20,9 | 4,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.09.2014 | 29264,2 | 21,5 | 4,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13.09.2014 | 29284,9 | 20,7 | 4,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14.09.2014 | 29297,4 | 12,5 | 2,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15.09.2014 | 29306,2 | 8,8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16.09.2014 | 29324,5 | 18,3 | 4,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17.09.2014 | 29347,7 | 23,2 | 5,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18.09.2014 | 29366,7 | 19 | 4,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.09.2014 | 29375,8 | 9,1 | 2,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20.09.2014 | 29386,8 | 11 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21.09.2014 | 29401,7 | 14,9 | 3,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22.09.2014 | 29419,5 | 17,8 | 4,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23.09.2014 | 29434,6 | 15,1 | 3,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24.09.2014 | 29441,2 | 6,6 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25.09.2014 | 29451,1 | 9,9 | 2,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26.09.2014 | 29454,3 | 3,2 | 0,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27.09.2014 | 29471,4 | 17,1 | 3,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28.09.2014 | 29488,8 | 17,4 | 3,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29.09.2014 | 29502,8 | 14 | 3,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30.09.2014 | 29511,2 | 8,4 | 1,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
Ertrag Monat | | 446,2 |
Monatsdurchschnitt | | 14,87 |
Monats Minimum | | 3,2 |
Monats Maximum | | 24,3 |
Monat spezifisch | | 101,41 |
bis hier gespartes Kohlendioxyd 5215,7 Kg