| 700 | ||||||||||||
| 680 | ||||||||||||
| 660 | ||||||||||||
| 640 | ||||||||||||
| 620 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 580 | ||||||||||||
| 560 | ||||||||||||
| 540 | ||||||||||||
| 520 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 480 | ||||||||||||
| 460 | ||||||||||||
| 440 | ||||||||||||
| 420 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 380 | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| 340 | ||||||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 240 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Ist | 213,7 | 150,4 | 372,1 | 624,3 | 625,5 | 588,4 | 631,9 | 604,9 | 442,4 | 325,3 | 137,9 | 108,7 |
| Spez | 48,57 | 34,18 | 84,57 | 141,89 | 142,16 | 133,73 | 143,61 | 137,48 | 100,55 | 73,93 | 31,34 | 24,7 |
| SOLL | 83,6 | 250,8 | 376,2 | 459,8 | 459,8 | 543,4 | 543,4 | 501,6 | 418 | 250,8 | 167,2 | 125,4 |
| Delta | 130,1 | -100,4 | -4,1 | 164,5 | 165,7 | 45 | 88,5 | 103,3 | 24,4 | 74,5 | -29,3 | -16,7 |
| geplanter Jahresertrag / KWp | 950 |
| Soll gesamt in diesem Jahr | 4180 KW/p |
| Ist bisher in diesem Jahr | 4825,5 |
| Jahr spezifisch | 1096,7 |
| CO2 Ersparnis im Jahr 2009 beträgt: | 3374,48 |
| _______________________________________ | |
| CO2 Ersparnis der Anlage seit 2008 beträgt: | 4622,17 |
| Gesamtertrag seit 2008 | 6609,7 |
| Gesamt spezifisch seit 2008 | 1502,2 |