| 700 | ||||||||||||
| 680 | ||||||||||||
| 660 | ||||||||||||
| 640 | ||||||||||||
| 620 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 580 | ||||||||||||
| 560 | ||||||||||||
| 540 | ||||||||||||
| 520 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 480 | ||||||||||||
| 460 | ||||||||||||
| 440 | ||||||||||||
| 420 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 380 | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| 340 | ||||||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 240 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Ist | 87,3 | 125,7 | 419,1 | 612,5 | 513,7 | 673,1 | 674,9 | 464,6 | 387,2 | 332,5 | 114 | 61,6 |
| Spez | 19,84 | 28,57 | 95,25 | 139,2 | 116,75 | 152,98 | 153,39 | 105,59 | 88 | 75,57 | 25,91 | 14 |
| SOLL | 83,6 | 250,8 | 376,2 | 459,8 | 459,8 | 543,4 | 543,4 | 501,6 | 418 | 250,8 | 167,2 | 125,4 |
| Delta | 3,7 | -125,1 | 42,9 | 152,7 | 53,9 | 129,7 | 131,5 | -37 | -30,8 | 81,7 | -53,2 | -63,8 |
| geplanter Jahresertrag / KWp | 950 |
| Soll gesamt in diesem Jahr | 4180 KW/p |
| Ist bisher in diesem Jahr | 4466,2 |
| Jahr spezifisch | 1015,05 |
| CO2 Ersparnis im Jahr 2010 beträgt: | 3123,22 |
| _______________________________________ | |
| CO2 Ersparnis der Anlage seit 2008 beträgt: | 7745,38 |
| Gesamtertrag seit 2008 | 11075,9 |
| Gesamt spezifisch seit 2008 | 2517,25 |