| 700 | ||||||||||||
| 680 | ||||||||||||
| 660 | ||||||||||||
| 640 | ||||||||||||
| 620 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 580 | ||||||||||||
| 560 | ||||||||||||
| 540 | ||||||||||||
| 520 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 480 | ||||||||||||
| 460 | ||||||||||||
| 440 | ||||||||||||
| 420 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 380 | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| 340 | ||||||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 240 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Ist | 137,2 | 211,2 | 527 | 643,1 | 680,6 | 567,5 | 484 | 505,6 | 462,1 | 394 | 284,8 | 95,1 |
| Spez | 31,18 | 48 | 119,77 | 146,16 | 154,68 | 128,98 | 110 | 114,91 | 105,02 | 89,55 | 64,73 | 21,61 |
| SOLL | 83,6 | 250,8 | 376,2 | 459,8 | 459,8 | 543,4 | 543,4 | 501,6 | 418 | 250,8 | 167,2 | 125,4 |
| Delta | 53,6 | -39,6 | 150,8 | 183,3 | 220,8 | 24,1 | -59,4 | 4 | 44,1 | 143,2 | 117,6 | -30,3 |
| geplanter Jahresertrag / KWp | 950 |
| Soll gesamt in diesem Jahr | 4180 KW/p |
| Ist bisher in diesem Jahr | 4992,2 |
| Jahr spezifisch | 1134,59 |
| CO2 Ersparnis im Jahr 2011 beträgt: | 3491,05 |
| _______________________________________ | |
| CO2 Ersparnis der Anlage seit 2008 beträgt: | 11236,43 |
| Gesamtertrag seit 2008 | 16068,1 |
| Gesamt spezifisch seit 2008 | 3651,84 |