| 700 | ||||||||||||
| 680 | ||||||||||||
| 660 | ||||||||||||
| 640 | ||||||||||||
| 620 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 580 | ||||||||||||
| 560 | ||||||||||||
| 540 | ||||||||||||
| 520 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 480 | ||||||||||||
| 460 | ||||||||||||
| 440 | ||||||||||||
| 420 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 380 | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| 340 | ||||||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 240 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Ist | 164,1 | 263,8 | 434 | 443,3 | 621,7 | 485,9 | 597,7 | 654 | 446,4 | 340,3 | 156,5 | -8330,8 |
| Spez | 37,3 | 59,95 | 98,64 | 100,75 | 141,3 | 110,43 | 135,84 | 148,64 | 101,45 | 77,34 | 35,57 | -1893,36 |
| SOLL | 83,6 | 250,8 | 376,2 | 459,8 | 459,8 | 543,4 | 543,4 | 501,6 | 418 | 250,8 | 167,2 | 125,4 |
| Delta | 80,5 | 13 | 57,8 | -16,5 | 161,9 | -57,5 | 54,3 | 152,4 | 28,4 | 89,5 | -10,7 | -8456,2 |
| geplanter Jahresertrag / KWp | 950 |
| Soll gesamt in diesem Jahr | 4180 KW/p |
| Ist bisher in diesem Jahr | -3723,1 |
| Jahr spezifisch | -846,16 |
| CO2 Ersparnis im Jahr 2012 beträgt: | -2603,57 |
| _______________________________________ | |
| CO2 Ersparnis der Anlage seit 2008 beträgt: | 8632,87 |
| Gesamtertrag seit 2008 | 12345 |
| Gesamt spezifisch seit 2008 | 2805,68 |