| 700 | ||||||||||||
| 680 | ||||||||||||
| 660 | ||||||||||||
| 640 | ||||||||||||
| 620 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 580 | ||||||||||||
| 560 | ||||||||||||
| 540 | ||||||||||||
| 520 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 480 | ||||||||||||
| 460 | ||||||||||||
| 440 | ||||||||||||
| 420 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 380 | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| 340 | ||||||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 240 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Ist | 88,5 | 175 | 386,1 | 526,8 | 527 | 592,61 | 643,99 | 598,3 | 410,2 | 332,5 | 132,4 | 135,1 |
| Spez | 20,11 | 39,77 | 87,75 | 119,73 | 119,77 | 134,68 | 146,36 | 135,98 | 93,23 | 75,57 | 30,09 | 30,7 |
| SOLL | 83,6 | 250,8 | 376,2 | 459,8 | 459,8 | 543,4 | 543,4 | 501,6 | 418 | 250,8 | 167,2 | 125,4 |
| Delta | 4,9 | -75,8 | 9,9 | 67 | 67,2 | 49,21 | 100,59 | 96,7 | -7,8 | 81,7 | -34,8 | 9,7 |
| geplanter Jahresertrag / KWp | 950 |
| Soll gesamt in diesem Jahr | 4180 KW/p |
| Ist bisher in diesem Jahr | 4548,5 |
| Jahr spezifisch | 1033,75 |
| CO2 Ersparnis im Jahr 2013 beträgt: | 3180,77 |
| _______________________________________ | |
| CO2 Ersparnis der Anlage seit 2008 beträgt: | 17709,51 |
| Gesamtertrag seit 2008 | 25324,6 |
| Gesamt spezifisch seit 2008 | 5755,59 |