| 700 | ||||||||||||
| 680 | ||||||||||||
| 660 | ||||||||||||
| 640 | ||||||||||||
| 620 | ||||||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 580 | ||||||||||||
| 560 | ||||||||||||
| 540 | ||||||||||||
| 520 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 480 | ||||||||||||
| 460 | ||||||||||||
| 440 | ||||||||||||
| 420 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 380 | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| 340 | ||||||||||||
| 320 | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 260 | ||||||||||||
| 240 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Ist | 165,6 | 257,9 | 549,5 | 498 | 536,8 | 577,8 | 615,8 | 539 | 446,2 | 287,6 | 206 | 83 |
| Spez | 37,64 | 58,61 | 124,89 | 113,18 | 122 | 131,32 | 139,95 | 122,5 | 101,41 | 65,36 | 46,82 | 18,86 |
| SOLL | 83,6 | 250,8 | 376,2 | 459,8 | 459,8 | 543,4 | 543,4 | 501,6 | 418 | 250,8 | 167,2 | 125,4 |
| Delta | 82 | 7,1 | 173,3 | 38,2 | 77 | 34,4 | 72,4 | 37,4 | 28,2 | 36,8 | 38,8 | -42,4 |
| geplanter Jahresertrag / KWp | 950 |
| Soll gesamt in diesem Jahr | 4180 KW/p |
| Ist bisher in diesem Jahr | 4763,2 |
| Jahr spezifisch | 1082,55 |
| CO2 Ersparnis im Jahr 2014 beträgt: | 3330,91 |
| _______________________________________ | |
| CO2 Ersparnis der Anlage seit 2008 beträgt: | 21040,42 |
| Gesamtertrag seit 2008 | 30087,8 |
| Gesamt spezifisch seit 2008 | 6838,14 |